CitiPriority | CitiKonto | Citigold | |
opłata miesięczna za prowadzenie konta | 0 zł sprawdź warunki |
3 zł sprawdź warunki |
0 zł sprawdź warunki |
opłata miesięczna za prowadzenie konta walutowego | 0 zł | 3 zł | 0 zł |
opłata miesięczna za kartę debetową | 0 zł | 6 zł | 0 zł |
opłata miesięczna za dostęp do CitiPhone | 0 zł | 6 zł | 0 zł |
bankomaty CitiHandlowy | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
pozostałe bankomaty w kraju | 0 zł | 5 zł | 0 zł |
bankomaty Citi za granicą | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
pozostałe bankomaty za granicą | 0 zł | 3% min. 10 zł maks. 200 zł | 0 zł |
wypłata w Oddziale Banku | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Przelewy krajowe | |||
przez Internet w Citibank Online | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
przez telefon w Automatycznym Bankierze CitiPhone | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
w bankomatach Citi Handlowy | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
przez telefon u Doradcy w CitiPhone | 8 zł | 10 zł | 0 zł |
u Doradcy w Oddziale Banku | 8 zł | 10 zł | 0 zł |
Przelewy zagraniczne i walutowe | |||
w Citibank Online, u Doradcy w CitiPhone oraz w oddziale - przelew w CHF | 0 zł | 0,5% lub 1% min. 30 zł lub 40zł maks. 100 zł lub 200zł | 0 zł |
przez Internet w Citibank Online | 0,25% min. 10 zł maks. 100 zł | 0,5% min. 30 zł maks. 100 zł | 0 zł |
przelew SEPA (w EUR) - przez Internet w Citibank Online / u Doradcy CitiPhone i Oddziale |
5 zł/10 zł | 5 zł/15 zł | 0 zł |
pozostałe przelewy u Doradcy w CitiPhone i w oddziale |
1% min. 20 zł maks. 200 zł | 1% min. 40 zł maks. 200 zł | 0 zł |
Dziękujemy za złożenie wniosku.
Wniosek o Konto został wysłany pomyślnie!
Następne kroki:
- Korzystaj z przywilejów i zniżek w największym w Polsce programie rabatowym.
- Dołącz do nas na www.facebook.com/rabatowcy
Poznaj inne produkty:KontaInwestycjeOszczędzaniePożyczki i KredytyUbezpieczenia